Industry Guides
業種別LP制作ガイド一覧
業種によって、LPで解消すべき不安も、必要な情報の順番も変わります。ここでは、リフォーム広告や外壁塗装の反響改善、問い合わせ導線、業種別LPの構成を具体的に解説しています。
公開中のガイド
| 業種 | このLPで解消すべき不安 |
|---|---|
| リフォーム広告に反響がない原因 | 広告クリック後の離脱理由が分からない、広告費を増やす前の改善順を決めたい |
| 外壁塗装の問い合わせを増やすWeb導線 | 対応地域、費用例、施工事例、保証、フォームをどう並べるか分からない |
| 問い合わせ導線の改善 | アクセスはあるのに問い合わせが増えない、CTAやフォームの改善点が分からない |
| 採用LP | 職場の雰囲気が分からない、選考条件が曖昧で応募をためらう |
| BtoB資料請求LP | 自社の課題に関係あるサービスか分からない、比較検討材料が足りない |
| 店舗・地域サービスLP | 今すぐ行けそうな店か分からない、料金や流れが見えず来店を迷う |
| セミナー・説明会LP | 参加する価値があるか分からない、日程の都合を確認して先送りにしてしまう |
| 不動産LP | 高額な意思決定に踏み切れない、誰が担当するのか分からない |
| スクール募集LP | 学んだ後どうなれるか分からない、高額な受講料をいきなり決められない |
| 補助金コンサル・士業向けLP | 自社に関係のある補助金か分からない、依頼する価値が伝わらない |
| 動画・漫画つきキャンペーンLP | 説明が複雑で文章だけでは伝わらない、印象に残らない |
解説を読んだあと、そのまま制作を依頼する
業種ごとに、料金・納期・構成の軸・実績をまとめた制作ページを用意しています。導線LP制作は150,000円(税別)・標準10営業日、動画・漫画つきは300,000円(税別)からです。
- 不動産LP制作(15万円から)
- 店舗・地域サービスLP制作(15万円から)
- BtoB資料請求LP制作(15万円から)
- 採用LP制作(15万円から)
- セミナー・説明会LP制作(15万円から)
- 動画・漫画つきLP制作(30万円から)